Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di KAMPUNG Sinar Rejo, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1291 | 99,46% | 681 | 52,47% | 610 | 47,00% |
2 | KRISTEN | 2 | 0,15% | 0 | 0,00% | 2 | 0,15% |
3 | KATHOLIK | 4 | 0,31% | 2 | 0,15% | 2 | 0,15% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1298 | 100,00% | 684 | 52,70% | 614 | 47,30% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1298 | 100,00% | 684 | 52,70% | 614 | 47,30% |
Diperbarui pada : 21 Februari 2025