Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di KAMPUNG Sinar Rejo, 2025
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 705 | 52,53% | 705 | 52,53% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 637 | 47,47% | 0 | 0,00% | 637 | 47,47% |
JUMLAH | 1342 | 100,00% | 705 | 52,53% | 637 | 47,47% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1342 | 100,00% | 705 | 52,53% | 637 | 47,47% |
Diperbarui pada : 08 Juli 2025